평각선

con_04.jpg

Specification Cross Section(㎟) Weight(㎏/㎞) Standard Resistance
(㏁/㎞/20℃)
Cu Weight(㎏/㎞) Cu Resistance
(㏁/㎞/20℃)
Thickness(㎜) Width(㎜)
1.0 4.0 3.86 15.29 6380.83 34.45 4463.55
1.0 8.0 7.86 31.13 3133.59 70.13 2192.71
1.2 4.0 4.49 17.78 5485.52 40.05 3839.30
1.2 8.0 9.29 36.79 2651.24 82.87 1855.68
1.4 4.0 5.29 20.95 4655.95 47.19 3258.73
1.4 8.0 10.89 43.12 2261.71 97.14 1583.05
1.6 4.0 6.09 24.12 4044.33 54.33 2830.68
1.6 8.0 12.49 49.46 1971.98 111.41 1380.26
1.8 4.0 6.89 27.28 3574.75 61.46 2502.03
1.8 8.0 14.09 55.80 1748.05 125.69 1223.53
2.0 2.5 4.69 18.57 5251.60 41.84 3675.59
2.0 4.0 7.69 30.45 3202.86 68.60 2241.76
2.0 8.0 15.69 62.13 1569.79 139.96 1098.76
2.5 6.5 15.94 63.12 1545.17 142.19 1081.59
2.5 8.0 19.69 77.97 1250.89 175.64 875.60
2.8 10.0 24.45 108.70 897.27 244.85 628.10
3.0 12.0 35.45 140.38 694.78 316.21 486.35
3.4 8.5 28.35 112.27 868.78 252.88 608.16
3.6 9.5 33.65 133.25 731.95 300.15 512.37
3.8 6.5 24.15 95.63 1019.88 215.41 713.92
4.0 4.0 14.76 58.45 1668.70 131.67 1167.96
4.0 8.0 30.76 121.81 800.72 274.39 560.47
- Cu 부피비 20% 기준 (Copper 20 Volume % base)
- 고객의 요구에 따른 다양한 규격이 주문생산 가능합니다. (Other sizes can be supplied by order)
PLUS