제품 규격

LITZ WIRE
0.10mm/30 0.235SQ 0.758mm
0.10mm/40 0.314SQ 0.875mm
0.10mm/50 0.390SQ 0.979mm
0.10mm/60 0.471SQ 1.072mm
0.10mm/80 0.628SQ 1.238mm
0.10mm/100 0.785SQ 1.384mm
0.12mm/50 0.565SQ 1.14mm
0.12mm/60 0.678SQ 1.251mm
0.12mm/100 1.130SQ 1.615mm
0.12mm/150 1.695SQ 1.978mm
0.12mm/200 2.260SQ 2.28mm
0.12mm/300 3.391SQ 2.79mm
0.20mm/30 0.94SQ 1.39mm
0.18mm/2 0.050SQ 0.326mm
* 재고 리스트 외에 MOQ 적용시 모든 SIZE 제작 가능합니다.
USTC WIRE SIZE와 단면적
Diameter(mm)/Strands Cross-sectional Area An external Diameter
0.05mm/70 0.137SQ 0.675mm
0.05mm/1300 2.55SQ 2.812mm
0.05mm/2625 5.151SQ 4.138mm
0.06mm/20 0.0565SQ 0.412mm
0.06mm/200 0.561SQ 1.305mm
0.06mm/360 1.017SQ 1.751mm
0.06mm/1000 2.82SQ 2.919mm
0.06mm/7100 20.06SQ(테프론) 7.77mm
0.08mm/30 0.15SQ 0.63mm
0.08mm/40 0.20SQ 0.729mm
0.08mm/500 2.51SQ 2.58mm
0.08mm/2250 11.30SQ(테프론) 5.47mm
0.25mm/15 0.735SQ 1.20mm
0.25mm/50 2.453SQ 2.20mm
0.25mm/450 22.075SQ 1.713mm
0.26mm/25 1.32SQ 1.615mm
0.18mm/2 0.05SQ 0.326mm
0.30mm/6 0.423SQ 0.904mm
USTC WIRE SIZE
0.10mm/10 0.078SQ 0.43mm
0.10mm/20 0.157SQ 0.619mm
0.10mm/30 0.235SQ 0.758mm
0.10mm/40 0.341SQ 0.875mm
0.10mm/45 0.350SQ 0.928mm
0.10mm/50 0.392SQ 0.970mm
0.10mm/60 0.471SQ 1.072mm
0.10mm/70 0.549SQ 1.158mm
0.10mm/80 0.628SQ 1.238mm
0.10mm/90 0.706SQ 1.31mm
0.10mm/100 0.785SQ 1.384mm
0.10mm/120 0.942SQ 1.516mm
0.10mm/140 1.099SQ 1.638mm
0.10mm/150 1.177SQ 1.696mm
0.10mm/180 1.413SQ 1.857mm
0.10mm/200 1.570SQ 1.95mm
0.10mm/250 1.962SQ 2.189mm
0.10mm/300 2.35SQ 2.398mm
0.10mm/500 3.92SQ 3.23mm
0.10mm/650 5.10SQ 3.53mm
0.10mm/130 1.02SQ 1.72mm
0.10mm/1000 7.85SQ 4.379mm
0.10mm/1000 7.85SQ(PVC) 4.379mm
0.10mm/1500 11.775SQ 5.36mm
0.10mm/2000 15.70SQ(캡톤) 6.193mm
0.10mm/160 1.256SQ 1.751mm
0.10mm/3000 23.55SQ 7.58mm
0.10mm/3200 25.12SQ 7.83mm
0.10mm/7500 58.57SQ 11.99mm
0.12mm/15 0.169SQ 0.625mm
0.12mm/20 0.22SQ 0.72mm
0.12mm/30 0.339SQ 1.00mm
0.12mm/50 0.565SQ 1.14mm
0.12mm/60 0.679SQ 1.36mm
0.12mm/80 0.904SQ 1.44mm
0.12mm/100 1.130SQ 1.615mm
0.12mm/400 4.521SQ 3.23mm
0.12mm/150 1.695SQ 1.978mm
0.12mm/155 1.752SQ 2.01mm
0.12mm/200 2.260SQ 2.28mm
0.12mm/250 2.825SQ 2.55mm
0.12mm/300 3.390SQ 2.79mm
0.12mm/380 4.295SQ 3.149mm
0.12mm/600 6.780SQ 3.95mm
0.12mm/825 9.322SQ 4.64mm
0.12mm/1000 11.30SQ 5.10mm
0.12mm/1000 11.30SQ(데프론) 5.10mm
0.12mm/1150 13.00SQ 5.47mm
0.12mm/1500 16.95SQ 6.25mm
0.12mm/1600 18.08SQ 6.46mm
0.12mm/1950 22.00SQ 7.134mm
0.12mm/2000 22.60SQ 7.225mm
0.12mm/2700 30.52SQ 8.394mm
0.12mm/3000 33.90SQ 9.8mm
0.12mm/40000 45.21SQ 10.8mm
PLUS