부스바

con_05.jpg

구분 두께(t) 폭(mm) 단위 허용전류(A) (Δt=50K) 허용전류(A) (Δt=65K) 허용전류A) (Δt=75K) 비고
1 3 14 1m 108 123 133 Cu : 30%, Al : 70%
2 5 14 1m 150 171 184 Cu : 30%, Al : 70%
3 8 14 1m 243 280 299 Cu : 30%, Al : 70%
4 3 15 1m 115 131 142 Cu : 30%, Al : 70%
5 4 15 1m 150 171 184 Cu : 30%, Al : 70%
6 3 20 1m 175 201 215 Cu : 30%, Al : 70%
7 4 20 1m 227 261 280 Cu : 30%, Al : 70%
8 5 20 1m 282 325 347 Cu : 30%, Al : 70%
9 8 25 1m 451 522 558 Cu : 30%, Al : 70%
10 3 30 1m 274 316 337 Cu : 30%, Al : 70%
11 4 30 1m 304 351 374 Cu : 30%, Al : 70%
12 5 30 1m 395 440 473 Cu : 30%, Al : 70%
13 6 30 1m 451 522 558 Cu : 30%, Al : 70%
14 8 30 1m 538 624 672 Cu : 30%, Al : 70%
15 10 30 1m 593 690 720 Cu : 30%, Al : 70%
16 4 40 1m 420 484 513 Cu : 30%, Al : 70%
17 5 40 1m 500 586 628 Cu : 30%, Al : 70%
18 6 40 1m 569 658 703 Cu : 30%, Al : 70%
19 8 40 1m 673 781 841 Cu : 30%, Al : 70%
20 10 40 1m 734 867 940 Cu : 30%, Al : 70%
21 5 50 1m 684 736 788 Cu : 25%, Al : 75%
22 6 50 1m 777 836 898 Cu : 25%, Al : 75%
23 8 50 1m 918 990 1072 Cu : 25%, Al : 75%
24 10 50 1m 998 1061 1139 Cu : 25%, Al : 75%
25 5 60 1m 781 858 918 Cu : 25%, Al : 75%
26 6 60 1m 886 953 1025 Cu : 25%, Al : 75%
27 8 60 1m 1041 1124 1216 Cu : 25%, Al : 75%
28 10 60 1m 1125 1218 1318 Cu : 25%, Al : 75%
29 6 80 1m 1113 1198 1287 Cu : 25%, Al : 75%
30 8 80 1m 1302 1407 1523 Cu : 25%, Al : 75%
31 10 80 1m 1402 1507 1629 Cu : 25%, Al : 75%
32 6 100 1m 1320 1422 1527 Cu : 25%, Al : 75%
33 8 100 1m 1548 1672 1811 Cu : 25%, Al : 75%
34 8 120 1m 1791 1935 2095 Cu : 25%, Al : 75%
35 10 120 1m 1946 2094 2261 Cu : 25%, Al : 75%
PLUS