제품 규격

폴리에스텔 동선 (Polyester coated Copper wire)
도체 1종 2종
규격(mm) 허용차 최소 최대완성품 최대도체저량 허용차 최소 최대완성품 최대도체저량
  피막두께 바깥지름 Ω/Km   피막두께 바깥지름 Ω/Km
(mm) (mm) (mm) (20℃) (mm) (mm) (mm) (20℃)
0.05         ±0.003 0.004 0.069 10,240
0.06         ±0.003 0.004 0.081 6,966
0.07         ±0.003 0.004 0.091 4,990
0.08         ±0.003 0.005 0.103 3,778
0.09         ±0.003 0.005 0.113 2,959
0.10 ±0.008 0.009 0.140 2,647.00 ±0.003 0.005 0.125 2,381
0.11 ±0.008 0.009 0.150 2,153.00 ±0.003 0.005 0.135 1,957
0.12 ±0.008 0.010 0.162 1,789.00 ±0.003 0.006 0.147 1,636
0.13 ±0.008 0.010 0.172 1,505.00 ±0.003 0.006 0.157 1,388
0.14 ±0.008 0.010 0.182 1,286.00 ±0.003 0.006 0.167 1,193
0.15 ±0.008 0.010 0.192 1,111.00 ±0.003 0.006 0.177 1,037
0.16 ±0.008 0.011 0.204 969.50 ±0.003 0.007 0.189 908.8
0.17 ±0.008 0.011 0.214 835.50 ±0.003 0.007 0.199 803.2
0.18 ±0.008 0.012 0.226 757.20 ±0.003 0.008 0.211 715.0
0.19 ±0.008 0.012 0.236 676.20 ±0.003 0.008 0.221 640.6
0.20 ±0.008 0.012 0.246 607.60 ±0.003 0.008 0.231 577.2
0.21 ±0.008 0.012 0.256 549.00 ±0.003 0.008 0.241 522.8
0.22 ±0.008 0.012 0.266 498.40 ±0.004 0.008 0.252 480.1
0.23 ±0.008 0.013 0.276 454.50 ±0.004 0.009 0.264 438.1
0.24 ±0.008 0.013 0.286 416.20 ±0.004 0.009 0.274 402.2
0.25 ±0.008 0.013 0.298 382.50 ±0.004 0.009 0.284 370.2
0.26 ±0.010 0.013 0.310 358.40 ±0.004 0.009 0.294 341.8
0.27 ±0.010 0.013 0.320 331.40 ±0.004 0.009 0.304 316.6
0.28 ±0.010 0.013 0.330 307.30 ±0.004 0.009 0.314 294.1
0.29 ±0.010 0.013 0.340 285.70 ±0.004 0.009 0.324 273.9
0.30 ±0.010 0.014 0.352 262.90 ±0.005 0.010 0.337 254.0
0.32 ±0.010 0.014 0.372 230.00 ±0.005 0.010 0.357 222.5
0.35 ±0.010 0.014 0.402 191.20 ±0.005 0.010 0.387 185.7
0.37 ±0.010 0.014 0.424 170.60 ±0.005 0.010 0.407 165.9
0.40 ±0.010 0.015 0.456 145.30 ±0.005 0.011 0.439 141.7
0.45 ±0.010 0.016 0.508 114.20 ±0.005 0.011 0.490 112.1
0.50 ±0.010 0.017 0.560 91.43 ±0.006 0.012 0.542 89.95
0.55 ±0.020 0.017 0.620 78.15 ±0.006 0.012 0.592 74.18
0.60 ±0.020 0.017 0.672 65.26 ±0.008 0.012 0.644 62.64
0.65 ±0.020 0.018 0.724 55.31 ±0.008 0.012 0.694 53.26
0.70 ±0.020 0.019 0.776 47.47 ±0.008 0.013 0.746 45.84
0.75 ±0.020 0.020 0.830 41.19 ±0.008 0.014 0.798 39.87
0.80 ±0.020 0.021 0.882 36.08 ±0.010 0.015 0.852 35.17
0.85 ±0.020 0.022 0.934 31.87 ±0.010 0.015 0.904 31.11
0.90 ±0.020 0.023 0.986 28.35 ±0.010 0.016 0.956 27.71
0.95 ±0.020 0.024 1.038 25.38 ±0.010 0.017 1.008 24.84
1.00 ±0.030 0.025 1.102 23.33 ±0.012 0.017 1.062 22.49
1.10 ±0.030 0.026 1.204 19.17        
폴리아미드이미드 동선 (Polyamideimde coated Copper wire)
도체 1종 2종
규격(mm) 허용차 최소 최대완성품 최대도체저량 허용차 최소 최대완성품 최대도체저량
  피막두께 바깥지름 Ω/Km   피막두께 바깥지름 Ω/Km
(mm) (mm) (mm) (20℃) (mm) (mm) (mm) (20℃)
0.05         ±0.003 0.004 0.069 10,240
0.06         ±0.003 0.004 0.081 6,966
0.07         ±0.003 0.004 0.091 4,990
0.08         ±0.003 0.005 0.103 3,778
0.09         ±0.003 0.005 0.113 2,959
0.10 ±0.008 0.009 0.140 2,647.00 ±0.003 0.005 0.125 2,381
0.11 ±0.008 0.009 0.150 2,153.00 ±0.003 0.005 0.135 1,957
0.12 ±0.008 0.010 0.162 1,789.00 ±0.003 0.006 0.147 1,636
0.13 ±0.008 0.010 0.172 1,505.00 ±0.003 0.006 0.157 1,388
0.14 ±0.008 0.010 0.182 1,286.00 ±0.003 0.006 0.167 1,193
0.15 ±0.008 0.010 0.192 1,111.00 ±0.003 0.006 0.177 1,037
0.16 ±0.008 0.011 0.204 969.50 ±0.003 0.007 0.189 908.8
0.17 ±0.008 0.011 0.214 835.50 ±0.003 0.007 0.199 803.2
0.18 ±0.008 0.012 0.226 757.20 ±0.003 0.008 0.211 715.0
0.19 ±0.008 0.012 0.236 676.20 ±0.003 0.008 0.221 640.6
0.20 ±0.008 0.012 0.246 607.60 ±0.003 0.008 0.231 577.2
0.21 ±0.008 0.012 0.256 549.00 ±0.003 0.008 0.241 522.8
0.22 ±0.008 0.012 0.266 498.40 ±0.004 0.008 0.252 480.1
0.23 ±0.008 0.013 0.276 454.50 ±0.004 0.009 0.264 438.1
0.24 ±0.008 0.013 0.286 416.20 ±0.004 0.009 0.274 402.2
0.25 ±0.008 0.013 0.298 382.50 ±0.004 0.009 0.284 370.2
0.26 ±0.010 0.013 0.310 358.40 ±0.004 0.009 0.294 341.8
0.27 ±0.010 0.013 0.320 331.40 ±0.004 0.009 0.304 316.6
0.28 ±0.010 0.013 0.330 307.30 ±0.004 0.009 0.314 294.1
0.29 ±0.010 0.013 0.340 285.70 ±0.004 0.009 0.324 273.9
0.30 ±0.010 0.014 0.352 262.90 ±0.005 0.010 0.337 254.0
0.32 ±0.010 0.014 0.372 230.00 ±0.005 0.010 0.357 222.5
0.35 ±0.010 0.014 0.402 191.20 ±0.005 0.010 0.387 185.7
0.37 ±0.010 0.014 0.424 170.60 ±0.005 0.010 0.407 165.9
0.40 ±0.010 0.015 0.456 145.30 ±0.005 0.011 0.439 141.7
0.45 ±0.010 0.016 0.508 114.20 ±0.005 0.011 0.490 112.1
0.50 ±0.010 0.017 0.560 91.43 ±0.006 0.012 0.542 89.95
0.55 ±0.020 0.017 0.620 78.15 ±0.006 0.012 0.592 74.18
0.60 ±0.020 0.017 0.672 65.26 ±0.008 0.012 0.644 62.64
0.65 ±0.020 0.018 0.724 55.31 ±0.008 0.012 0.694 53.26
0.70 ±0.020 0.019 0.776 47.47 ±0.008 0.013 0.746 45.84
0.75 ±0.020 0.020 0.830 41.19 ±0.008 0.014 0.798 39.87
0.80 ±0.020 0.021 0.882 36.08 ±0.010 0.015 0.852 35.17
0.85 ±0.020 0.022 0.934 31.87 ±0.010 0.015 0.904 31.11
0.90 ±0.020 0.023 0.986 28.35 ±0.010 0.016 0.956 27.71
0.95 ±0.020 0.024 1.038 25.38 ±0.010 0.017 1.008 24.84
1.00 ±0.030 0.025 1.102 23.33 ±0.012 0.017 1.062 22.49
1.10 ±0.030 0.026 1.204 19.17        
폴리에스텔이미드 동선 (Polyesterimide coated Copper wire)
도체 1종 2종
규격(mm) 허용차 최소 최대완성품 최대도체저량 허용차 최소 최대완성품 최대도체저량
  피막두께 바깥지름 Ω/Km   피막두께 바깥지름 Ω/Km
(mm) (mm) (mm) (20℃) (mm) (mm) (mm) (20℃)
0.05         ±0.003 0.004 0.069 10,240
0.06         ±0.003 0.004 0.081 6,966
0.07         ±0.003 0.004 0.091 4,990
0.08         ±0.003 0.005 0.103 3,778
0.09         ±0.003 0.005 0.113 2,959
0.10 ±0.008 0.009 0.140 2,647.00 ±0.003 0.005 0.125 2,381
0.11 ±0.008 0.009 0.150 2,153.00 ±0.003 0.005 0.135 1,957
0.12 ±0.008 0.010 0.162 1,789.00 ±0.003 0.006 0.147 1,636
0.13 ±0.008 0.010 0.172 1,505.00 ±0.003 0.006 0.157 1,388
0.14 ±0.008 0.010 0.182 1,286.00 ±0.003 0.006 0.167 1,193
0.15 ±0.008 0.010 0.192 1,111.00 ±0.003 0.006 0.177 1,037
0.16 ±0.008 0.011 0.204 969.50 ±0.003 0.007 0.189 908.8
0.17 ±0.008 0.011 0.214 835.50 ±0.003 0.007 0.199 803.2
0.18 ±0.008 0.012 0.226 757.20 ±0.003 0.008 0.211 715.0
0.19 ±0.008 0.012 0.236 676.20 ±0.003 0.008 0.221 640.6
0.20 ±0.008 0.012 0.246 607.60 ±0.003 0.008 0.231 577.2
0.21 ±0.008 0.012 0.256 549.00 ±0.003 0.008 0.241 522.8
0.22 ±0.008 0.012 0.266 498.40 ±0.004 0.008 0.252 480.1
0.23 ±0.008 0.013 0.276 454.50 ±0.004 0.009 0.264 438.1
0.24 ±0.008 0.013 0.286 416.20 ±0.004 0.009 0.274 402.2
0.25 ±0.008 0.013 0.298 382.50 ±0.004 0.009 0.284 370.2
0.26 ±0.010 0.013 0.310 358.40 ±0.004 0.009 0.294 341.8
0.27 ±0.010 0.013 0.320 331.40 ±0.004 0.009 0.304 316.6
0.28 ±0.010 0.013 0.330 307.30 ±0.004 0.009 0.314 294.1
0.29 ±0.010 0.013 0.340 285.70 ±0.004 0.009 0.324 273.9
0.30 ±0.010 0.014 0.352 262.90 ±0.005 0.010 0.337 254.0
0.32 ±0.010 0.014 0.372 230.00 ±0.005 0.010 0.357 222.5
0.35 ±0.010 0.014 0.402 191.20 ±0.005 0.010 0.387 185.7
0.37 ±0.010 0.014 0.424 170.60 ±0.005 0.010 0.407 165.9
0.40 ±0.010 0.015 0.456 145.30 ±0.005 0.011 0.439 141.7
0.45 ±0.010 0.016 0.508 114.20 ±0.005 0.011 0.490 112.1
0.50 ±0.010 0.017 0.560 91.43 ±0.006 0.012 0.542 89.95
0.55 ±0.020 0.017 0.620 78.15 ±0.006 0.012 0.592 74.18
0.60 ±0.020 0.017 0.672 65.26 ±0.008 0.012 0.644 62.64
0.65 ±0.020 0.018 0.724 55.31 ±0.008 0.012 0.694 53.26
0.70 ±0.020 0.019 0.776 47.47 ±0.008 0.013 0.746 45.84
0.75 ±0.020 0.020 0.830 41.19 ±0.008 0.014 0.798 39.87
0.80 ±0.020 0.021 0.882 36.08 ±0.010 0.015 0.852 35.17
0.85 ±0.020 0.022 0.934 31.87 ±0.010 0.015 0.904 31.11
0.90 ±0.020 0.023 0.986 28.35 ±0.010 0.016 0.956 27.71
0.95 ±0.020 0.024 1.038 25.38 ±0.010 0.017 1.008 24.84
1.00 ±0.030 0.025 1.102 23.33 ±0.012 0.017 1.062 22.49
1.10 ±0.030 0.026 1.204 19.17        
폴리우레탄 동선 (Polyurethane coated Copper wire)
도체 1종 2종
규격(mm) 허용차 최소 최대완성품 최대도체저량 허용차 최소 최대완성품 최대도체저량
  피막두께 바깥지름 Ω/Km   피막두께 바깥지름 Ω/Km
(mm) (mm) (mm) (20℃) (mm) (mm) (mm) (20℃)
0.05         ±0.003 0.004 0.069 10,240
0.06         ±0.003 0.004 0.081 6,966
0.07         ±0.003 0.004 0.091 4,990
0.08         ±0.003 0.005 0.103 3,778
0.09         ±0.003 0.005 0.113 2,959
0.10 ±0.008 0.009 0.140 2,647.00 ±0.003 0.005 0.125 2,381
0.11 ±0.008 0.009 0.150 2,153.00 ±0.003 0.005 0.135 1,957
0.12 ±0.008 0.010 0.162 1,789.00 ±0.003 0.006 0.147 1,636
0.13 ±0.008 0.010 0.172 1,505.00 ±0.003 0.006 0.157 1,388
0.14 ±0.008 0.010 0.182 1,286.00 ±0.003 0.006 0.167 1,193
0.15 ±0.008 0.010 0.192 1,111.00 ±0.003 0.006 0.177 1,037
0.16 ±0.008 0.011 0.204 969.50 ±0.003 0.007 0.189 908.8
0.17 ±0.008 0.011 0.214 835.50 ±0.003 0.007 0.199 803.2
0.18 ±0.008 0.012 0.226 757.20 ±0.003 0.008 0.211 715.0
0.19 ±0.008 0.012 0.236 676.20 ±0.003 0.008 0.221 640.6
0.20 ±0.008 0.012 0.246 607.60 ±0.003 0.008 0.231 577.2
0.21 ±0.008 0.012 0.256 549.00 ±0.003 0.008 0.241 522.8
0.22 ±0.008 0.012 0.266 498.40 ±0.004 0.008 0.252 480.1
0.23 ±0.008 0.013 0.276 454.50 ±0.004 0.009 0.264 438.1
0.24 ±0.008 0.013 0.286 416.20 ±0.004 0.009 0.274 402.2
0.25 ±0.008 0.013 0.298 382.50 ±0.004 0.009 0.284 370.2
0.26 ±0.010 0.013 0.310 358.40 ±0.004 0.009 0.294 341.8
0.27 ±0.010 0.013 0.320 331.40 ±0.004 0.009 0.304 316.6
0.28 ±0.010 0.013 0.330 307.30 ±0.004 0.009 0.314 294.1
0.29 ±0.010 0.013 0.340 285.70 ±0.004 0.009 0.324 273.9
0.30 ±0.010 0.014 0.352 262.90 ±0.005 0.010 0.337 254.0
0.32 ±0.010 0.014 0.372 230.00 ±0.005 0.010 0.357 222.5
0.35 ±0.010 0.014 0.402 191.20 ±0.005 0.010 0.387 185.7
0.37 ±0.010 0.014 0.424 170.60 ±0.005 0.010 0.407 165.9
0.40 ±0.010 0.015 0.456 145.30 ±0.005 0.011 0.439 141.7
0.45 ±0.010 0.016 0.508 114.20 ±0.005 0.011 0.490 112.1
0.50 ±0.010 0.017 0.560 91.43 ±0.006 0.012 0.542 89.95
0.55 ±0.020 0.017 0.620 78.15 ±0.006 0.012 0.592 74.18
0.60 ±0.020 0.017 0.672 65.26 ±0.008 0.012 0.644 62.64
0.65 ±0.020 0.018 0.724 55.31 ±0.008 0.012 0.694 53.26
0.70 ±0.020 0.019 0.776 47.47 ±0.008 0.013 0.746 45.84
0.75 ±0.020 0.020 0.830 41.19 ±0.008 0.014 0.798 39.87
0.80 ±0.020 0.021 0.882 36.08 ±0.010 0.015 0.852 35.17
0.85 ±0.020 0.022 0.934 31.87 ±0.010 0.015 0.904 31.11
0.90 ±0.020 0.023 0.986 28.35 ±0.010 0.016 0.956 27.71
0.95 ±0.020 0.024 1.038 25.38 ±0.010 0.017 1.008 24.84
1.00 ±0.030 0.025 1.102 23.33 ±0.012 0.017 1.062 22.49
1.10 ±0.030 0.026 1.204 19.17        
폴리에스텔 동선 (Polyester coated Copper wire)
도체 0종 1종 2종
규격(mm) 허용차 최소 최대완성품 최대도체저량 허용차 최소 최대완성품 최대도체저량 허용차 최소 최대완성품 최대도체저량
  피막두께 바깥지름 Ω/Km   피막두께 바깥지름 Ω/Km   피막두께 바깥지름 Ω/Km
(mm) (mm) (mm) (20℃) (mm) (mm) (mm) (20℃) (mm) (mm) (mm) (20℃)
0.05                 ±0.003 0.004 0.069 10,240
0.06                 ±0.003 0.004 0.081 6,966
0.07                 ±0.003 0.004 0.091 4,990
0.08                 ±0.003 0.005 0.103 3,778
0.09                 ±0.003 0.005 0.113 2,959
0.10 ±0.008 0.016 0.156 2,647.0 ±0.008 0.009 0.140 2,647 ±0.003 0.005 0.125 2,381
0.11 ±0.008 0.016 0.165 2,153.0 ±0.008 0.009 0.150 2,153 ±0.003 0.005 0.135 1,957
0.12 ±0.008 0.017 0.180 1,786.0 ±0.008 0.010 0.162 1,786 ±0.003 0.006 0.147 1,636
0.13 ±0.008 0.017 0.190 1,505.0 ±0.008 0.010 0.172 1,505 ±0.003 0.006 0.157 1,388
0.14 ±0.008 0.017 0.200 1,286.0 ±0.008 0.010 0.182 1,286 ±0.003 0.006 0.167 1,193
0.15 ±0.008 0.017 0.210 1,111.0 ±0.008 0.010 0.192 1,111 ±0.003 0.006 0.177 1,037
0.16 ±0.008 0.018 0.222 969.50 ±0.008 0.011 0.204 969.5 ±0.003 0.007 0.189 908.8
0.17 ±0.008 0.018 0.232 835.50 ±0.008 0.011 0.214 835.5 ±0.003 0.007 0.199 803.2
0.18 ±0.008 0.019 0.246 757.20 ±0.008 0.012 0.226 757.2 ±0.003 0.008 0.211 715.0
0.19 ±0.008 0.019 0.256 676.20 ±0.008 0.012 0.236 676.2 ±0.003 0.008 0.221 640.6
0.20 ±0.008 0.019 0.266 607.6 ±0.008 0.012 0.246 607.6 ±0.003 0.008 0.231 577.2
0.21 ±0.008 0.019 0.276 549.0 ±0.008 0.012 0.256 549.0 ±0.003 0.008 0.241 522.8
0.22 ±0.008 0.019 0.286 498.4 ±0.008 0.012 0.266 498.4 ±0.004 0.008 0.252 480.1
0.23 ±0.008 0.020 0.298 454.5 ±0.008 0.013 0.276 454.5 ±0.004 0.009 0.264 438.1
0.24 ±0.008 0.020 0.308 416.2 ±0.008 0.013 0.286 416.2 ±0.004 0.009 0.274 402.2
0.25 ±0.008 0.020 0.318 382.5 ±0.008 0.013 0.298 382.5 ±0.004 0.009 0.284 370.2
0.26 ±0.010 0.020 0.330 358.4 ±0.01 0.013 0.310 358.4 ±0.004 0.009 0.294 341.8
0.27 ±0.010 0.020 0.340 331.4 ±0.01 0.013 0.320 331.4 ±0.004 0.009 0.304 316.6
0.28 ±0.010 0.020 0.350 307.3 ±0.01 0.013 0.330 307.3 ±0.004 0.009 0.314 294.1
0.29 ±0.010 0.020 0.360 285.7 ±0.01 0.013 0.340 285.7 ±0.004 0.009 0.324 273.9
0.30 ±0.010 0.021 0.374 262.9 ±0.01 0.014 0.352 262.9 ±0.005 0.010 0.337 254.0
0.32 ±0.010 0.021 0.394 230.0 ±0.01 0.014 0.372 230.0 ±0.005 0.010 0.357 222.5
0.35 ±0.010 0.021 0.424 191.2 ±0.01 0.014 0.402 191.2 ±0.005 0.010 0.387 185.7
0.37 ±0.010 0.022 0.445 170.6 ±0.01 0.014 0.424 170.6 ±0.005 0.010 0.407 165.9
0.40 ±0.010 0.023 0.480 145.3 ±0.01 0.015 0.456 145.3 ±0.005 0.011 0.439 141.7
0.45 ±0.010 0.024 0.532 114.2 ±0.01 0.016 0.508 114.2 ±0.006 0.011 0.49 112.1
0.50 ±0.010 0.025 0.586 91.43 ±0.01 0.017 0.560 91.43 ±0.006 0.012 0.542 89.95
0.55 ±0.020 0.025 0.646 78.15 ±0.02 0.017 0.620 78.15 ±0.006 0.012 0.592 74.18
0.60 ±0.020 0.026 0.698 65.26 ±0.02 0.017 0.672 65.26 ±0.008 0.012 0.644 62.64
0.65 ±0.020 0.027 0.752 55.31 ±0.02 0.018 0.724 55.31 ±0.008 0.012 0.694 53.26
0.70 ±0.020 0.028 0.804 47.47 ±0.02 0.019 0.776 47.47 ±0.008 0.013 0.746 45.84
0.75 ±0.020 0.030 0.860 41.19 ±0.02 0.020 0.830 41.19 ±0.008 0.014 0.798 39.87
0.80 ±0.02 0.031 0.914 36.08 ±0.02 0.021 0.882 36.08 ±0.010 0.015 0.852 35.17
0.85 ±0.02 0.032 0.966 31.87 ±0.02 0.022 0.934 31.87 ±0.010 0.015 0.904 31.11
0.90 ±0.02 0.033 1.020 28.35 ±0.02 0.023 0.986 28.35 ±0.010 0.016 0.956 27.71
0.95 ±0.02 0.034 1.072 25.38 ±0.02 0.024 1.038 25.38 ±0.010 0.017    
1.00 ±0.03 0.036 1.138 23.33 ±0.02 0.025 1.102 23.33 ±0.012 0.017    
1.10 ±0.03 0.037 1.242 19.17 ±0.03 0.026 1.204 19.17        
1.20 ±0.03 0.037 1.342 16.04 ±0.03 0.026 1.304 18.84        
1.30 ±0.03 0.039 1.448 16.61 ±0.03 0.027 1.408 16.61        
1.40 ±0.03 0.039 1.548 1.70 ±0.03 0.027 1.508 11.70 ±0.010 0.017 1.008 24.84
1.60 ±0.03 0.041 1.654 10.16 ±0.03 0.028 1.512 10.16 ±0.012 0.017 1.062 22.49
TIW-M의 특성 및 치수
치수 절연파괴전압
(V)
최대도체저항
(Ω/㎞)
도체신율
(%)
* *
조장(m)
BOBBIN
SIZE
-
완제품
총중량
(㎏)
도체 제품외경 (mm) 최대외경
(mm)
지름 (mm) 허용치 (mm)
0.20 ±0.008 0.360 ~ 0.380 ~ 0.400 0.420 6000 607.6 10 6000 PT-10 3.0
0.22 ±0.008 0.380 ~ 0.400 ~ 0.420 0.440 6000 498.4 10 6000 PT-10 3.4
0.25 ±0.008 0.410 ~ 0.430 ~ 0.450 0.470 6000 382.5 10 6000 PT-10 4.0
0.27 ±0.010 0.430 ~ 0.450 ~ 0.470 0.490 6000 331.4 10 6000 PT-10 4.5
0.30 ±0.010 0.460 ~ 0.4802 ~ 0.505 0.540 6500 262.9 10 6000 PT-15 5.5
0.32 ±0.010 0.480 ~ 0.500 ~ 0.525 0.560 6500 230.0 10 6000 PT-15 6.0
0.35 ±0.010 0.510 ~ 0.530 ~ 0.555 0.590 6500 191.2 10 5000 PT-15 7.2
0.37 ±0.010 0.530 ~ 0.550 ~ 0.575 0.610 6500 170.6 10 6000 PT-25 7.7
0.40 ±0.010 0.575 ~ 0.600 ~ 0.625 0.660 7000 145.3 10 6000 PT-25 8.8
0.45 ±0.010 0.625 ~ 0.650 ~ 0.725 0.710 7000 114.2 10 6000 PT-25 11.1
0.50 ±0.010 0.675 ~ 0.700 ~ 0.780 0.760 7000 91.43 10 6000 PT-25 13.0
0.55 ±0.020 0.720 ~ 0.750 ~ 0.830 0.810 7000 78.15 10 5000 PT-25 13.5
0.60 ±0.020 0.700 ~ 0.800 ~ 0.880 0.860 7000 65.26 10 4000 PT-25 13.5
0.65 ±0.020 0.820 ~ 0.850 ~ 0.930 0.910 7000 55.31 10 3000 PT-25 11.5
0.70 ±0.020 0.870 ~ 0.850 ~ 0.980 0.960 7000 47.47 10 3000 PT-25 13.0
0.75 ±0.020 0.920 ~ 0.950 ~ 0.930 1.010 7000 41.19 10 3000 PT-25 14.2
0.80 ±0.020 0.970 ~ 1.000 ~ 0.980 1.060 7000 36.08 10 2000 PT-25 11.2
0.85 ±0.020 1.020 ~ 1.050 ~ 1.080 1.110 7000 31.87 10 2000 PT-25 12.5
0.90 ±0.020 1.070 ~ 1.100 ~ 1.130 1.160 7000 28.35 10 2000 PT-25 13.5
0.95 ±0.020 1.120 ~ 1.150 ~ 1.180 1.210 7000 25.38 10 2000 PT-25 15.0
1.00 ±0.030 1.170 ~ 1.200 ~ 1.230 1.260 7000 23.33 10 2000 PT-25 16.5
PLUS