옥내용(IV)

con_12.jpg

  도체 절연두께 평균완성
바깥지름
(최대)
최대
도체저항
(20℃)
시험전압 최소
절연저항
개산중량 표준조장
선심수 공칭단면적 소선수/
소선지름
바깥지름
(㎟) (No./㎜) (㎜) (㎜) (㎜) (Ω/㎞) (V/5min.) (MΩ .㎞) (㎏/㎞) (m)
단선 0.5 1/1.38 1.38 0.7 3.2 12.1 2500 0.011 24 300
2.5 1/1.78 1.78 0.8 3.9 7.41 2500 0.009 34 300
4 1/2.25 2.25 0.8 4.4 4.61 2500 0.0085 50 300
6 1/2.76 2.76 0.8 5.0 3.08 2500 0.007 70 300
10 1/3.57 3.57 1.0 6.4 1.83 2500 0.007 115 300
연선 1.5 7/0.53 1.59 0.7 3.3 12.1 2500 0.01 25 300
2.5 7/0.67 2.01 0.8 4.0 7.41 2500 0.009 35 300
4 7/0.82 2.55 0.8 4.6 4.61 2500 0.0077 55 300
6 7/1.04 3.12 0.8 5.2 30.8 2500 0.0065 75 300
10 7/1.35 4.05 1.0 6.7 1.83 2500 0.0065 120 300
16 7/1.70 5.10 1.0 7.8 1.15 2500 0.005 170 300
25 7/2.14 6.42 1.2 9.7 0.727 2500 0.005 270 300
35 7/2.52 7.56 1.2 10.9 0.524 2500 0.004 370 300
50 19/1.78 8.9 1.4 12.8 0.387 2500 0.0043 510 300
70 19/2.14 10.7 1.4 14.6 0.268 2500 0.0043 685 300
95 19/2.52 12.6 1.6 17.1 0.193 2500 0.0035 935 300
120 37/2.03 14.21 1.6 18.8 0.153 2500 0.0035 1170 300
150 37/2.25 15.75 1.8 20.9 0.124 2500 0.0032 1450 300
185 37/2.52 17.64 2.0 23.3 0.0991 2500 0.0032 1820 300
240 61/2.25 20.25 2.0 26.6 0.0754 2500 0.0032 2305 200
300 61/2.52 22.68 2.4 29.6 0.0601 2500 0.003 2925 200
400 61/2.84 25.65 2.6 33.2 0.047 2500 0.0028 3820 200
PLUS