옥내용(HFIX)

con_13.jpg

  도체 절연두께 평균완성
바깥지름
(단경)
평균완성
바깥지름
(장경)
최대
도체저항
(20℃)
개산중량 표준조장
선심수 공칭단면적 소선수/
소선지름
바깥지름
(㎟) (No./㎜) (㎜) (㎜) (㎜) (㎜) (Ω/㎞) (㎏/㎞) (m)
단선 1.5 1/1.38 1.38 0.7 3.3 3.3 12.1 21 300
2.5 1/1.78 1.78 0.8 4.0 4.0 7.41 32 300
4 1/2.25 2.25 0.8 4.6 4.6 4.61 46 300
6 1/2.76 2.76 0.8 5.2 5.2 3.08 68 300
10 1/3.57 3.57 1.0 6.6 6.6 1.83 109 300
연선 1.5 7/0.53 1.59 0.7 3.4 3.4 12.1 22 300
2.5 7/0.67 2.01 0.8 4.1 4.1 7.41 33 300
4 7/0.82 2.55 0.8 4.7 4.7 4.61 48 300
6 7/1.04 3.12 0.8 5.4 5.4 30.8 70 300
10 7/1.35 4.05 1.0 7.0 7.0 1.83 110 300
16 C.C 4.70 1.0 8.0 8.0 1.15 170 300
25 C.C 5.9 1.2 10.1 10.1 0.727 265 300
35 C.C 6.9 1.2 11.3 11.3 0.524 360 300
50 C.C 8.1 1.4 13.2 13.2 0.387 480 300
70 C.C 9.8 1.4 15.1 15.1 0.268 690 300
95 C.C 11.4 1.6 17.6 17.6 0.193 940 300
120 C.C 12.9 1.6 19.4 19.4 0.153 1180 300
150 C.C 14.4 1.8 21.6 21.6 0.124 1460 300
185 C.C 15.9 2.0 24.1 24.1 0.0991 1830 300
240 C.C 18.3 2.2 27.5 27.5 0.0754 2400 200
300 C.C 20.5 2.4 30.6 30.6 0.0601 2990 200
PLUS