원형선

con_03.jpg

Conductor Diameter
(㎜)
Toleranco of Dia
(±㎜)
Standard Corss
Section Area(㎟)
Weight(㎏/㎞) Conductor DC Resistance(Ω/㎞/20℃)
Kumho CCA Copper Kumho CCA Copper
8.00 0.05 50.2655 199.05 447.36 0.4900 0.3430
5.00 0.05 19.6350 77.75 174.75 1.2544 0.8781
3.20 0.04 8.0425 31.85 71.58 3.0625 2.1437
2.60 0.03 5.3093 21.02 47.25 4.6390 3.2473
2.30 0.03 4.1548 16.45 36.98 5.9281 4.1497
2.00 0.03 3.1416 12.44 27.96 7.8400 5.4880
1.80 0.02 2.5447 10.08 22.65 9.6790 6.7753
1.60 0.02 2.0106 7.962 17.89 12.2500 8.5750
1.20 0.01 1.1310 4.479 10.07 21.7777 12.2444
1.00 0.01 0.7854 3.110 6.990 31.1434 21.9519
0.80 0.01 0.5027 1.991 4.474 48.6616 34.2999
0.60 0.008 0.2827 1.120 2.516 86.5096 60.9776
0.50 0.006 0.1963 0.778 1.748 124.5738 87.8077
0.40 0.005 0.1257 0.498 1.118 194.6465 137.1995
0.32 0.005 0.0804 0.318 0.716 304.1351 214.3742
0.25 0.004 0.0491 0.194 0.437 498.2950 351.2308
0.18 0.003 0.0254 0.101 0.226 961.2173 677.5285
0.15 0.003 0.0177 0.070 0.157 1384.15929 975.6410
0.12 0.003 0.0113 0.045 0.101 2162.7388 1524.4391
0.10 0.003 0.0079 0.031 0.070 3114.3439 2195.1923
0.09 0.003 0.0064 0.025 0.057 3844.8690 2710.1139
- Cu 부피비 20% 기준 (Copper 20 Volume % base)
- 생산 기능품목(Production Rnage) : dameter 0.09 ~ 8.0 ㎜
- 고객의 요구에 따른 다양한 규격이 주문생산 가능합니다. (Other sizes can be supplied by order)
PLUS